Yoga Courses
Level 1 - Suitable for complete beginners. Introducing and establishing the basics of posture, breath and movement.
Level 2 – Suitable for those who have a good grounding at level 1. This course consolidates skills learnt at level 1 and introduces more complex postures.
Level 3 – Suitable for those who have a good grasp of the basics at level 1 and 2. This is a more challenging class for experienced students who wish to take their understanding of the practice deeper.
To book a yoga course we require a £20 deposit which is non-refundable to secure a place. Please make cheques payable to the relevant practitioner, R. Cole (Padmadarshini), Christine Howitt, Darren Edwards or Manjunaga (Jamie Moffat). The balance is due on the first day of the course.
Courses Calendar
| Date | Teacher | Level | Weeks | Times | Cost |
| June | |||||
| Monday 30 | PD | Level 1 | 8 wk | 5.30pm-7.15pm | £73/£58 conc |
| Monday 30 | PD | Level 2 & 3 | 8 wk | 7.30pm-9.30pm | £83/£66 conc |
| July | |||||
| Tuesday 8 | PD | Women’s Level 1 & 2 |
7 wk | 10.30am-12.30pm | £73/£58 conc |
| Tuesday 8 | C | Level 1 & 2 | 7 wk | 4.30pm-5.45pm | £46/£36 conc |
| Tuesday 8 | C | Level 1 | 7 wk | 6pm-7.30pm | £54/£44 conc |
| Tuesday 1 | D | Level 1 & 2 | 8 wk | 7.45pm-9.30pm | £73/£58 conc |
| Wednesday 9 | C | Level 2 | 7 wk | 6pm-7.30pm | £54/£44 conc |
| Wednesday 9 | C | Level 3 | 7 wk | 7.45pm-9.30pm | £64/£50 conc |
| Thursday 10 | M | Level 1 | 7 wk | 7.45pm-9.30pm | £64/£50 conc |
| September | |||||
| Monday 1 | PD | Level 1 | 8 wk | 5.30pm-7.15pm | £73/£58 conc |
| Monday 1 | PD | Level 2 & 3 | 8 wk | 7.30pm-9.30pm | £83/£66 conc |
| Tuesday 2 | PD | Women’s Level 1 & 2 |
8 wk | 10.30am-12.30pm | £83/£66 conc |
| Tuesday 2 | C | Level 1 & 2 | 8 wk | 4.30pm-5.45pm | £52/£41 conc |
| Tuesday 2 | C | Level 1 | 8 wk | 6pm-7.30pm | £62/£50 conc |
| Tuesday 2 | D | Level 1 & 2 | 8 wk | 7.45pm-9.30pm | £73/£58 conc |
| Wednesday 3 | C | Level 2 | 8 wk | 6pm-7.30pm | £62/£50 conc |
| Wednesday 3 | C | Level 3 | 8 wk | 7.45pm-9.30pm | £73/£58 conc |
| Thursday 4 | M | Level 1 | 8 wk | 7.45pm-9.30pm | £73/£58 conc |
| October | |||||
| Monday 27 | PD | Level 1 | 8 wk | 5.30pm-7.15pm | £73/£58 conc |
| Monday 27 | PD | Level 2 & 3 | 8 wk | 7.30pm-9.30pm | £83/£66 conc |
| Tuesday 28 | PD | Women’s Level 1 & 2 |
8 wk | 10.30am-12.30pm | £83/£66 conc |
| Tuesday 28 | C | Level 1 & 2 | 8 wk | 4.30pm-5.45pm | £52/£41 conc |
| Tuesday 28 | C | Level 1 | 8 wk | 6pm-7.30pm | £62/£50 conc |
| Tuesday 28 | D | Level 1 & 2 | 8 wk | 7.45pm-9.30pm | £73/£58 conc |
| Wednesday 29 | C | Level 2 | 8 wk | 6pm-7.30pm | £62£50 conc |
| Wednesday 29 | C | Level 3 | 8 wk | 7.45pm-9.30pm | £73/£58 conc |
| Thursday 30 | M | Level 1 | 8 wk | 7.45pm-9.30pm | £73/£58 conc |
